| 区域 | 原价 | 现价 | 史低 | 最后更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| CN | ¥60.00 | ¥45.00 -25% | ¥39.00 -35% | 2022-05-05 00:09 (3年前) |
主要 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| activity_state | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| awards_desc | 入选周刊fami通2011年10月6日号金殿堂 <br>Fami通Awards 2011 <br>PlayStation Awards 2011 Users Choice奖<br> <br>日本游戏大赏2011未来部门奖<br> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| background_url | http://cdn.tgp.qq.com/tgp_act/act_img/15016731286023.jpg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| banner_icon_url | https://wegame.gtimg.com/g.2000120-r.20df5/info/15018184316374.jpg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| beta_completion | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| beta_questions |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| big_version_publish_time | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| can_donate | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| category | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| charge_type | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| comments | 日式RPG王道之作,凡人警察的英雄传说 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| description | <h3><b>--游戏介绍--</b></h3> <br>《英雄传说:碧之轨迹》是Falcom继之前所推出的《空之轨迹》三部曲、《零之轨迹》之后的正统续作,故事紧跟《零之轨迹》,仍然讲述克洛斯贝尔自治州特务支援科一行的冒险故事。扣人心弦的剧情、细而庞大的世界观、制作精致的音乐以及富有深度的回合策略战斗是“轨迹”系列的四大特色,如果你是一名日式RPG的爱好者,这是一部不可错过的作品。<br> <br><br><h3><b>--剧情介绍--</b></h3> <br>克洛斯贝尔自治州——处于埃雷波尼亚帝国和卡尔瓦德共和国的夹缝之中,现已发展成为大陆首屈一指的贸易金融都市,而某个疯狂的宗教团体引发的某个事件,让它一度陷入了危机。<br> <br>那起事件甚至还将黑手党之间的斗争也卷入其中,同时,由于警备队被神秘药物「真知」所操纵,情况一度陷入绝望之中。然而,在警察局新成立的「特别任务支援科」及众人的活跃表现下,事件被顺利解决,自治州也重新迎来了和平。<br> <br>事件解决之后,与教团和黑手党有关的帝国派共和国派议员们也遭到检举,众人都以为有了新市长后,克洛斯贝尔的未来将会十分光明。<br> <br>但是,在已经迎来动荡时代的塞姆里亚大陆,这只不过是一时的安宁而已。<br> <br>来自帝国共和国的干涉与压力不断增强。<br> <br>「动乱」开始出现征兆,并且有可能席卷整个大陆。<br> <br>最强的猎兵团《赤色星座》与东方犯罪组织《黑月》——以及神秘结社《噬身之蛇》也开始活动。<br> <br>所有的导火索都集中于克洛斯贝尔,可追溯至太古时代的真相,以及至今为止未被解开的各种谜团,如今,都将于此处浮出水面。<br> <br>这是一个送给所有努力跨越「壁障」的人们,并为了「共存于同一时代」而写下的故事。<br> <br><br><h3><b>--获奖经历--</b></h3> <br>入选周刊fami通2011年10月6日号金殿堂 <br>Fami通Awards 2011 <br>PlayStation Awards 2011 Users Choice奖 <br>日本游戏大赏2011未来部门奖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| developer | Falcom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| disable_buy |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| disable_independent_sale | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| distribution_channels | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dynamic_background |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dynamic_background_decorative | https://wegame.gtimg.com/g.2000120-r.20df5/19fd51ac-4052-4507-a6f8-b1aee53dfd35_200*20.png | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| enable_storage | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| eula_url |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| formal_publish_time | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| game_banner_logo |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| game_id | 2000120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| game_name | 英雄传说:碧之轨迹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| game_share_type | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| game_type | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| has_art_collection | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| has_music_info | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hide_prop |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| home_banner_screenshot |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| icon_url | https://wegame.gtimg.com/g.2000120-r.20df5/info/15018184316374.jpg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| image_table |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| img_banner | http://cdn.tgp.qq.com/tgp_act/act_img/15016731281532.jpg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| img_cover | https://wegame.gtimg.com/g.2000120-r.20df5/info/oss_5b28a7a015ba8.jpg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| img_cover_vertical | https://wegame.gtimg.com/g.2000120-r.20df5/info/oss_5b28a7a46a953.jpg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| img_rank | http://cdn.tgp.qq.com/tgp_act/act_img/15016731287049.jpg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| is_big_version | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| is_check_signature | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| is_free_game_not_auto_active | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| is_mobile_simulator | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| is_testing | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| is_wing_project | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| limit_purchase | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| limit_purchase_begin_time | 1457712000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| limit_purchase_user_num | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| logo_url | https://wegame.gtimg.com/g.2000120-r.20df5/info/15018184518552.jpg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| main_type | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| master_game_id | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| name | 英雄传说:碧之轨迹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| need_master_game | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| online_state | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| online_time | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| open_state | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| poster_color | rgb(16, 114, 132) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| poster_h_color | rgb(20, 141, 159) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| poster_h_decorative | https://wegame.gtimg.com/g.2000120-r.20df5/48f2ccd1-6807-4380-95d3-e5c00f8e845a_200*111.jpg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| poster_url_h | https://wegame.gtimg.com/g.2000120-r.20df5/info/oss_5b28a7a015ba8.jpg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| poster_url_v | https://wegame.gtimg.com/g.2000120-r.20df5/info/oss_5b28a7a46a953.jpg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| prop_account | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| prop_cards | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| prop_cloud | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| prop_cloud_gaming | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| prop_controller | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| prop_copyright_disputes | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| prop_correlative | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| prop_early_test | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| prop_leaderboard | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| prop_mobile | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| prop_module | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| prop_not_share_profit | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| prop_offline | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| prop_offline_multiplayer | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| prop_online | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| prop_purchasable | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| prop_refund | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| prop_server | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| prop_tgp_achieve | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| prop_translation | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| publish_time | 2017-08-24 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| publisher | 欢乐百世 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| region_country |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| release_config |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| release_time | 1503504000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| release_time_unsure | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| release_type | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rels_game_id | 2000124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| show_eula | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| slogan | 零碧计划最终章 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| store_path | %RailGameFolder%/savedata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sub_game_type | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sys_cpu | Pentium4 2.4GHz 以上 或其他同级CPU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sys_disk | 3GB 以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sys_graphics | 显存256MB以上、DirectX 9.0c 对应显卡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sys_memory | 2GB 或以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sys_opera | 简体中文 Windows7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| system_needed |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| testing_begin_time | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| testing_book_begin_time | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| testing_book_end_time | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| testing_display_state | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| testing_end_time | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| testing_first_begin_time | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| testing_limit_begin_time | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| testing_limit_end_time | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| testing_number | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| testing_state | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| testing_version_completion | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| update_time | 1675860912 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| visible_state | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wegame_background_color | #d0e6f7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wegame_background_image | https://wegame.gtimg.com/g.2000120-r.20df5/info/15016772324753.jpg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wegame_client | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | 名称 | 发行日期 | 价格 |
|---|
| # | 名称 | 发行日期 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|
| 2000124 |
|
零碧轨迹白金合辑包 捆绑包 |
2017-08-01 00:00 (8年前) | ¥90.00 |
| ID | 解锁 | 未解锁 | 描述 |
|---|---|---|---|
| #1 | ![]() |
![]() |
艾尼格玛Ⅱ用户 正式使用艾尼格玛Ⅱ。 |
| #2 | ![]() |
![]() |
天眼的智者 战斗手册中的全部情报收集完成。 |
| #3 | ![]() |
![]() |
市民的英雄 完成了所有的支援请求。 |
| #4 | ![]() |
![]() |
小说爱好者 收集到全套《沐浴阳光的阿尼艾丝》。 |
| #5 | ![]() |
![]() |
宝箱猎人 打开了全部的宝箱。 |
| #6 | ![]() |
![]() |
回路收藏家 收集到了全部的回路。 |
| #7 | ![]() |
![]() |
家具收藏家 收集到了全部的家具装饰与导力器外壳。 |
| #8 | ![]() |
![]() |
导力车发烧友 集齐了所有的导力车组件。 |
| #9 | ![]() |
![]() |
爆钓王 钓到了全部的鱼。 |
| #10 | ![]() |
![]() |
炎之料理人 收集到了全部的食谱。 |
| #11 | ![]() |
![]() |
三星厨师 做出了所有大成功料理。 |
| #12 | ![]() |
![]() |
不拘一格的厨师 做出了所有异想天开料理。 |
| #13 | ![]() |
![]() |
百万富翁 持有金钱超过一百万米拉。 |
| #14 | ![]() |
![]() |
持续的雅士 游戏时间超过100小时。 |
| #15 | ![]() |
![]() |
鬼屋射击大师 在恐怖过山车游戏中获得4000分。 |
| #16 | ![]() |
![]() |
波波碰大师 在『波波碰!』游戏中战胜所有对手。 |
| #17 | ![]() |
![]() |
力战的勇士 战斗胜利次数达到100次。 |
| #18 | ![]() |
![]() |
奋战的猛士 战斗胜利次数达到500次。 |
| #19 | ![]() |
![]() |
历战的胜者 战斗胜利次数达到1000次。 |
| #20 | ![]() |
![]() |
千战的志士 打倒敌人数超过2000。 |
| #21 | ![]() |
![]() |
雷光一闪 先制攻击的次数达到100次。 |
| #22 | ![]() |
![]() |
超绝秘技 S爆发技的发动次数达到100次。 |
| #23 | ![]() |
![]() |
百花迎击 将敌人驱动中的魔法或战技打断100次。 |
| #24 | ![]() |
![]() |
绚烂攻守 战斗胜利后的经验值×4.00以上。 |
| #25 | ![]() |
![]() |
连战连胜 在3连战的战斗中取胜。 |
| #26 | ![]() |
![]() |
八头击灭 同时消灭8个敌人。 |
| #27 | ![]() |
![]() |
赶尽杀绝 在一场战争中消灭16个敌人。 |
| #28 | ![]() |
![]() |
爆裂果敢 发动爆灵50次。 |
| #29 | ![]() |
![]() |
最强之剑 打造出最强的武器。 |
| #30 | ![]() |
![]() |
至境之珠 可以使用七属性的核心魔法。 |
| #31 | ![]() |
![]() |
七耀之贤士 同时组合出七属性的最强攻击魔法。 |
| #32 | ![]() |
![]() |
无双之烈士 罗伊德、艾利、提欧、兰迪的等级达到120。 |
| #33 | ![]() |
![]() |
组合技大师 习得所有组合战技 |
| #34 | ![]() |
![]() |
超一流搜查官 达到高级搜查官▪1ST。 |
| #35 | ![]() |
![]() |
干练的搜查官 以困难或困难以上的难度通关。 |
| #36 | ![]() |
![]() |
传说的搜查官 以噩梦难度通关。 |
| #37 | ![]() |
![]() |
D之追究者 隐藏成就:解析了D ∴ G教団终端中的全部资料。 |
| #38 | ![]() |
![]() |
解明真想者 隐藏成就:事先察觉到伊安律师是计划的主谋之一。 |
| #39 | ![]() |
![]() |
红之讨伐者 隐藏成就:打倒了【朱红百兽王】 |
| #40 | ![]() |
![]() |
钢之追及者 隐藏成就:击败『钢之圣女』阿瑞安赫德。 |
| #41 | ![]() |
![]() |
D之残影 隐藏成就:完成 序章『D之残影』。 |
| #42 | ![]() |
![]() |
预兆~新的生活 隐藏成就:完成 第1章『预兆~新的生活』。 |
| #43 | ![]() |
![]() |
西塞姆里亚通商会议 隐藏成就:完成 第2章『西塞姆里亚通商会议』。 |
| #44 | ![]() |
![]() |
短暂的休息 隐藏成就:完成 间章『短暂的休息』。 |
| #45 | ![]() |
![]() |
胎动~众兽的狂欢节 隐藏成就:完成 第3章『胎动~众兽的狂欢节』。 |
| #46 | ![]() |
![]() |
命运未卜的克洛斯贝尔 隐藏成就:完成 第4章『命运未卜的克洛斯贝尔』。 |
| #47 | ![]() |
![]() |
穿越虚幻的乐土 隐藏成就:完成 断章『穿越虚幻的乐土』。 |
| #48 | ![]() |
![]() |
即使如此,我们也…… 隐藏成就:完成 终章『即使如此,我们也…… 』. |
| #49 | ![]() |
![]() |
与艾莉的羁绊 隐藏成就:加深了与艾莉的羁绊。 |
| #50 | ![]() |
![]() |
与缇欧的羁绊 隐藏成就:加深了与缇欧的羁绊。 |
| #51 | ![]() |
![]() |
与兰迪的羁绊 隐藏成就:加深了与兰迪的羁绊。 |
| #52 | ![]() |
![]() |
与诺艾尔的羁绊 隐藏成就:加深了与诺艾尔的羁绊。 |
| #53 | ![]() |
![]() |
与瓦吉的羁绊 隐藏成就:加深了与瓦吉的羁绊。 |
| #54 | ![]() |
![]() |
与莉夏的羁绊 隐藏成就:加深了与莉夏的羁绊。 |
| #55 | ![]() |
![]() |
与达德利的羁绊 隐藏成就:加深了与达德利的羁绊。 |
| #56 | ![]() |
![]() |
传至的思念,不断的羁绊 隐藏成就:加深了与琪雅、芙兰、塞茜尔、伊莉娅、修利的羁绊。 |