区域 | 原价 | 现价 | 史低 | 最后更新时间 |
---|---|---|---|---|
CN | ¥38.00 | ¥38.00 | ¥7.60 -80% | 2022-01-04 11:39 (3年前) |
主要 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
activity_state | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
background_url | http://cdn.tgp.qq.com/tgp_act/act_img/15052848914478.jpg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
banner_icon_url | https://wegame.gtimg.com/g.2000123-r.353f1/info/1bb8e1db5f1e6113f37cd0887ef6da88.jpg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
beta_completion | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
beta_questions |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
big_version_publish_time | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
can_donate | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
category | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
charge_type | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
comments | 扎实的横版动作体验,内容满载,充满惊喜! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
description | <p><br></p><p>光明重影是针对主机和电脑端而设计的2.5D横版冒险游戏。当前支持单人游戏,后续或会根据进度判断,加入多人同屏的玩法。</p><p><br></p><p>本作结合了平台跳跃、流畅战斗、全语音剧情和轻度解密元素。玩家可以在复杂地图上使用地面和空中技能,躲避弹幕,与敌人战斗,并收集游戏要素养成角色。故事发生在公元2604年,开始于女主角拉克西斯受命于TLS组织,需要对宣称独立的殖民地进行调查并消除。您在光明重影的世界中,将周旋于几大地区势力之间,作出抉择,享受本故事。</p><p><br></p><p>世界背景</p><p><br></p><p>2264年,地球进入了持续11年的强太阳辐射周期。</p><p><br></p><p>2264年几内亚海湾出现大量蓝鲸搁浅。</p><p><br></p><p>2264年世界范围内水稻出现稻瘟病,颗粒无收;玉米出现减产。</p><p><br></p><p>2265年玉米持续减产,蓝岛科学家宣称转基因食品将会改变这一现状。</p><p><br></p><p>2266年第一批抗辐射转基因食品实验失败。玉米已经不能自主吐穗。</p><p><br></p><p>2267年第二批抗辐射转基因食品实验成功。</p><p><br></p><p>2268年这年为蓝岛年,蓝岛国政府通过食品外交在他国换取大量的特权。</p><p><br></p><p>2270年蓝岛人希望通过抗辐射转基因食品实现对世界的奴役。</p><p><br></p><p>2271年第三次世界核战争爆发。同年由于战争带来的核能释放,引起地壳剧烈运动,百米巨浪席卷全球,大塔穆火山、维苏威火山及堪察加火山群相继喷发,厚达百米的黑色烟尘铺天盖地。</p><p><br></p><p>2274年由人类社会的精英与统治者建立的避难所(the last shelter,简称TLS)升空。</p><p><br></p><p>......</p><p><br></p><p>2284年黑色烟尘散去,人类文明一片狼藉,地面幸存者仅余15万。</p><p><br></p><p>拉克西斯在寻找记忆的过程中不断的遇到危险,在这满目疮痍的陆地上,各线势力错综复杂,神秘而危险组织TLS以及他们在地上的代言人“灰膛线”,自称是反抗组织的“自由之血”以及旧人类的信徒“传承者”。拉克希斯游走在各大势力之间,想要寻回自己失去的记忆。这其中又会发生什么?让我们拭目以待。</p> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
developer | 璇渊科技 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
disable_buy |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
disable_independent_sale | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
distribution_channels | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dynamic_background |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dynamic_background_decorative | https://wegame.gtimg.com/g.2000123-r.353f1/5964783f-8d83-4073-af31-68aef73bbd8e_200*20.jpg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
enable_storage | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eula_url |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
formal_publish_time | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
game_banner_logo |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
game_id | 2000123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
game_name | 光明重影 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
game_share_type | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
game_type | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
has_art_collection | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
has_music_info | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hide_prop |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
home_banner_screenshot |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
icon_url | https://wegame.gtimg.com/g.2000123-r.353f1/info/1bb8e1db5f1e6113f37cd0887ef6da88.jpg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
image_table |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
img_banner | http://cdn.rail.tgp.qq.com/info/games/2000123/6335dff4696aef46940694dd88c3e130.jpg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
img_cover | https://wegame.gtimg.com/g.2000123-r.353f1/info/8317ea20d3e61ef4760a636fcab835db.jpg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
img_cover_vertical | https://wegame.gtimg.com/g.2000123-r.353f1/info/15060622623151.jpg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
img_rank | http://cdn.tgp.qq.com/tgp_act/act_img/15052848374143.jpg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
is_big_version | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
is_check_signature | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
is_free_game_not_auto_active | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
is_mobile_simulator | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
is_testing | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
is_wing_project | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
limit_purchase | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
limit_purchase_begin_time | 1457712000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
limit_purchase_user_num | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
logo_url | https://wegame.gtimg.com/g.2000123-r.353f1/info/23f7426f48bf3b34b9c041f59ed663f6.jpg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
main_type | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
master_game_id | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
name | 光明重影 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
need_master_game | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
online_state | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
online_time | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
open_state | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
poster_color | rgb(64, 49, 50) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
poster_h_color | rgb(69, 55, 56) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
poster_h_decorative | https://wegame.gtimg.com/g.2000123-r.353f1/84a2aa07-5b85-4969-b1f5-f6e52ac85fbd_200*111.jpg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
poster_url_h | https://wegame.gtimg.com/g.2000123-r.353f1/info/8317ea20d3e61ef4760a636fcab835db.jpg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
poster_url_v | https://wegame.gtimg.com/g.2000123-r.353f1/info/15060622623151.jpg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prop_account | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prop_cards | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prop_cloud | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prop_cloud_gaming | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prop_controller | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prop_copyright_disputes | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prop_correlative | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prop_early_test | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prop_leaderboard | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prop_mobile | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prop_module | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prop_not_share_profit | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prop_offline | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prop_offline_multiplayer | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prop_online | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prop_purchasable | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prop_refund | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prop_server | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prop_tgp_achieve | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prop_translation | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
publish_time | 2017-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
publisher | 凤凰游戏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
region_country |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
release_config |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
release_time | 1504195200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
release_time_unsure | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
release_type | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
show_eula | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
slogan | 一曲枪与剑的交歌! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
store_path | %appdata%/../LocalLow/CQXY/GMCY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sub_game_type | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sys_cpu | Intel(R) Core(TM) i3-6100E CPU @ 2.70GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sys_disk | 10 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sys_graphics | NVIDIA GeForce GTX 460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sys_memory | 4 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sys_opera | Win 7 64bit / Win 8 / Win 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
system_needed |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
testing_begin_time | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
testing_book_begin_time | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
testing_book_end_time | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
testing_display_state | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
testing_end_time | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
testing_first_begin_time | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
testing_limit_begin_time | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
testing_limit_end_time | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
testing_number | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
testing_state | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
testing_version_completion | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
update_time | 1675860912 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
visible_state | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wegame_background_color | #dce8f8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wegame_background_image | https://wegame.gtimg.com/g.2000123-r.353f1/info/f61c8ddd22c552adba53acf365409acc.jpg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wegame_client | 1 |
# | 名称 | 发行日期 | 价格 |
---|
# | 名称 | 发行日期 | 价格 |
---|
ID | 解锁 | 未解锁 | 描述 |
---|---|---|---|
#1 | ![]() |
![]() |
技术宅的杰作 获得传说装备:技术宅的杰作 |
#2 | ![]() |
![]() |
移动要塞 获得传说装备:移动要塞 |
#3 | ![]() |
![]() |
圣剑.塞浦路特 获得传说装备:圣剑.塞浦路特 |
#4 | ![]() |
![]() |
魔剑.幽影面容 获得传说装备:魔剑.幽影面容 |
#5 | ![]() |
![]() |
暴君 获得传说装备:暴君 |
#6 | ![]() |
![]() |
鬼斩 获得传说装备:鬼斩 |
#7 | ![]() |
![]() |
开拓者 获得传说装备:开拓者 |
#8 | ![]() |
![]() |
自由之翼 获得传说装备:自由之翼 |
#9 | ![]() |
![]() |
骸骨牢笼 获得传说装备:骸骨牢笼 |
#10 | ![]() |
![]() |
圣徒的祷告 获得传说装备:圣徒的祷告 |
#11 | ![]() |
![]() |
死神幻象 获得传说装备:死神幻象 |
#12 | ![]() |
![]() |
绝地武士 获得传说装备:绝地武士 |
#13 | ![]() |
![]() |
探险家的意志 获得传说装备:探险家的意志 |
#14 | ![]() |
![]() |
聚能 获得传说装备:聚能 |
#15 | ![]() |
![]() |
回旋助力战靴 获得传说装备:回旋助力战靴 |
#16 | ![]() |
![]() |
时光 获得传说装备:时光 |
#17 | ![]() |
![]() |
疾风 获得传说装备:疾风 |
#18 | ![]() |
![]() |
无限飞跃 获得传说装备:无限飞跃 |
#19 | ![]() |
![]() |
未尽的爱情 获得传说装备:未尽的爱情 |
#20 | ![]() |
![]() |
进化的终点 获得传说装备:进化的终点 |
#21 | ![]() |
![]() |
红莲 获得传说装备:红莲 |
#22 | ![]() |
![]() |
傀儡师套件 获得传说装备:傀儡师套件 |
#23 | ![]() |
![]() |
微型圣器 获得传说装备:微型圣器 |
#24 | ![]() |
![]() |
时空行者 获得传说装备:时空行者 |
#25 | ![]() |
![]() |
剑术入门 习得1系1层奖励专精 |
#26 | ![]() |
![]() |
剑术达人 习得1系2层奖励专精 |
#27 | ![]() |
![]() |
剑术大师 习得1系3层奖励专精 |
#28 | ![]() |
![]() |
射击入门 习得2系1层奖励专精 |
#29 | ![]() |
![]() |
射击达人 习得2系2层奖励专精 |
#30 | ![]() |
![]() |
射击大师 习得2系3层奖励专精 |
#31 | ![]() |
![]() |
幻影入门 习得3系1层奖励专精 |
#32 | ![]() |
![]() |
幻影达人 习得3系2层奖励专精 |
#33 | ![]() |
![]() |
幻影大师 习得3系3层奖励专精 |
#34 | ![]() |
![]() |
剑术宗师 完全习得1系全部专精 |
#35 | ![]() |
![]() |
射击宗师 完全习得2系全部专精 |
#36 | ![]() |
![]() |
幻影宗师 完全习得3系全部专精 |
#37 | ![]() |
![]() |
多面手 同时获得属于两系的1层奖励专精 |
#38 | ![]() |
![]() |
跨界达人 同时获得属于两系的2层奖励专精 |
#39 | ![]() |
![]() |
专精达人 一次性通关后获得所有专精 |
#40 | ![]() |
![]() |
5级 角色等级达到5级 |
#41 | ![]() |
![]() |
10级 角色等级达到10级 |
#42 | ![]() |
![]() |
20级 角色等级达到20级 |
#43 | ![]() |
![]() |
30级 角色等级达到30级 |
#44 | ![]() |
![]() |
40级 角色等级达到40级 |
#45 | ![]() |
![]() |
50级 角色等级达到50级 |
#46 | ![]() |
![]() |
60级 角色等级达到60级 |
#47 | ![]() |
![]() |
70级 角色等级达到70级 |
#51 | ![]() |
![]() |
发现宝藏1 打开1个宝箱 |
#52 | ![]() |
![]() |
发现宝藏2 打开5个宝箱 |
#53 | ![]() |
![]() |
更多宝藏1 打开10个宝箱 |
#54 | ![]() |
![]() |
更多宝藏2 打开20个宝箱 |
#55 | ![]() |
![]() |
更多宝藏3 打开40个宝箱 |
#56 | ![]() |
![]() |
宝藏达人 打开全部宝箱 |
#57 | ![]() |
![]() |
金钱100 获得金钱100 |
#58 | ![]() |
![]() |
金钱500 获得金钱500 |
#59 | ![]() |
![]() |
金钱1000 获得金钱1000 |
#60 | ![]() |
![]() |
金钱5000 获得金钱5000 |
#61 | ![]() |
![]() |
金钱10000 获得金钱10000 |
#62 | ![]() |
![]() |
金钱50000 获得金钱50000 |
#63 | ![]() |
![]() |
晶石富翁 获得金钱100000 |
#64 | ![]() |
![]() |
晶石土豪 获得金钱500000 |
#65 | ![]() |
![]() |
第一个材料 拾取垃圾1个 |
#66 | ![]() |
![]() |
第三个材料 拾取垃圾3个 |
#67 | ![]() |
![]() |
变废为宝 拾取垃圾10个 |
#68 | ![]() |
![]() |
拾荒者 拾取垃圾30个 |
#69 | ![]() |
![]() |
高级拾荒者 拾取全部垃圾 |
#70 | ![]() |
![]() |
书籍1本 获得书籍1本 |
#71 | ![]() |
![]() |
书籍3本 获得书籍3本 |
#72 | ![]() |
![]() |
书籍5本 获得书籍5本 |
#73 | ![]() |
![]() |
书籍10本 获得书籍10本 |
#74 | ![]() |
![]() |
书籍15本 获得书籍15本 |
#75 | ![]() |
![]() |
书籍20本 获得书籍20本 |
#76 | ![]() |
![]() |
书籍30本 获得书籍30本 |
#77 | ![]() |
![]() |
书籍40本 获得书籍40本 |
#78 | ![]() |
![]() |
书籍达人 获得全部书籍 |
#79 | ![]() |
![]() |
简单难度 通关简单难度 |
#80 | ![]() |
![]() |
噩梦难度 通关噩梦难度 |
#81 | ![]() |
![]() |
死亡1次 角色死亡1次 |
#82 | ![]() |
![]() |
死亡5次 角色死亡5次 |
#83 | ![]() |
![]() |
死亡10次 角色死亡10次 |
#84 | ![]() |
![]() |
死亡30次 角色死亡30次 |
#85 | ![]() |
![]() |
死亡66次 角色死亡66次 |
#86 | ![]() |
![]() |
死亡88次 角色死亡88次 |
#87 | ![]() |
![]() |
手残的怨念 角色死亡222次 |
#88 | ![]() |
![]() |
能死这么多 角色死亡666次 |
#90 | ![]() |
![]() |
3个成就 完成3个成就 |
#91 | ![]() |
![]() |
10个成就 完成10个成就 |
#92 | ![]() |
![]() |
20个成就 完成20个成就 |
#93 | ![]() |
![]() |
30个成就 完成30个成就 |
#94 | ![]() |
![]() |
小有所成 完成50个成就 |
#95 | ![]() |
![]() |
60个成就 完成60个成就 |
#96 | ![]() |
![]() |
70个成就 完成70个成就 |
#97 | ![]() |
![]() |
成就达人 完成80个成就 |
#98 | ![]() |
![]() |
强迫症患者 完成108个成就 |
#99 | ![]() |
![]() |
快速通关 通关时游戏时间小于5小时 |
#100 | ![]() |
![]() |
极限快速通关 通关时游戏时间小于2.5小时 |
#101 | ![]() |
![]() |
稀缺的药品 通关时使用急救注射剂和速效营养液总数小于10 |
#102 | ![]() |
![]() |
死亡恐惧 在一轮游戏中,通关时死亡次数小于10次 |
#103 | ![]() |
![]() |
完美作战 在一轮游戏中,通关时死亡次数为0 |
#104 | ![]() |
![]() |
数码达人 打开全部的密码门 |
#105 | ![]() |
![]() |
超重攻击 单次攻击伤害超过2500 |
#106 | ![]() |
![]() |
毁灭一击 单次攻击伤害超过5000 |
#107 | ![]() |
![]() |
连续打击 5秒内累计造成伤害超过15000 |
#108 | ![]() |
![]() |
断魂追击 5秒内累计造成伤害超过30000 |
#109 | ![]() |
![]() |
破坏者 打破场景物体200个 |
#110 | ![]() |
![]() |
破坏达人 打破场景物体500个 |
#111 | ![]() |
![]() |
生存高手 通过10层生存关卡 |
#112 | ![]() |
![]() |
生存达人 通过30层生存关卡 |
#113 | ![]() |
![]() |
穿越苍穹 通过50层生存关卡 |