ID | 2000209 |
类型 | 本体 |
开发商 | 杭州分浪网络科技有限公司 |
发行商 | 杭州分浪网络科技有限公司 |
发售日期 | 2018-09-20 11:00 (6年前) |
最后更新时间 | 2024-06-24 17:21 (1年前) |
区域 | 原价 | 现价 | 史低 | 最后更新时间 |
---|---|---|---|---|
CN | 免费 | 免费 | 免费 | 2020-09-08 00:13 (4年前) |
主要 |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
activity_state | 0 | ||||||||||||||||
banner_icon_url | https://wegame.gtimg.com/g.2000209-r.0f4cd/info/459bd2760f520f0044419acdcbfb5080.png | ||||||||||||||||
beta_completion | 0 | ||||||||||||||||
beta_questions |
|
||||||||||||||||
big_version_publish_time | 0 | ||||||||||||||||
can_donate | 1 | ||||||||||||||||
category | 1 | ||||||||||||||||
comments | 以忍者为题材,选取漫画特点,继承传统地图玩法,创新多人联机竞技! | ||||||||||||||||
description | <p>《忍者村大战2》是脱离了War3的引擎研发的一款全新动漫英雄对战客户端网游。是忍者村大战的唯一正统续作。</p><p><br/></p><p><img src="https://wegame.gtimg.com/g.2000209-r.0f4cd/info/edb2ad0a60768e3fda8bf3c76af2e3bd.jpg" data-width="726" data-height="552"/></p><p><br/></p><p><strong>纯正血统三方对战竞技游戏</strong></p><p>由忍者村大战地图原创作者晟晟、Peak联手开发的一款多人在线竞技游戏。脱离了war3引擎的限制,保证了游戏品质和稳定性,延续忍者村的辉煌。</p><p><br/></p><p><strong>无限可能的战场</strong></p><p>独创的三方对战、天气系统,为战斗提供更多的可能性。多样性的打法、阵容、配合;三方战略和手法的角逐,极限六杀,为您提供不一样的竞技游戏。</p><p><br/></p><p><strong>“写轮眼”地图</strong></p><p>忍界大战 一触即发。创新伤害计算方式,超爽倍数伤害,带给您六杀快感。</p><p><br/></p><p><strong>忍者汇聚</strong></p><p>动漫风格的角色设计,细腻的游戏体验,这是属于忍者的竞技世界。70位原创忍者形象,为您诠释忍者的激情战斗。</p><p><br/></p><p><strong>公平竞技</strong></p><p>公平是忍村的精神,英雄免费使用让大家站在同一起跑线,激情对战。计谋、策略、战术、手法才是成为“影”的唯一途径。 </p> | ||||||||||||||||
developer | 杭州分浪网络科技有限公司 | ||||||||||||||||
disable_buy |
|
||||||||||||||||
disable_independent_sale | 0 | ||||||||||||||||
distribution_channels | 2 | ||||||||||||||||
dynamic_background |
|
||||||||||||||||
dynamic_background_decorative | https://wegame.gtimg.com/g.2000209-r.0f4cd/cd5206fb-cd5e-400c-b338-cae865248f61_200*20.jpg | ||||||||||||||||
enable_storage | 0 | ||||||||||||||||
eula_url |
|
||||||||||||||||
formal_publish_time | 2147483647 | ||||||||||||||||
game_id | 2000209 | ||||||||||||||||
game_language |
|
||||||||||||||||
game_name | 忍者村大战2 | ||||||||||||||||
game_share_type | 2 | ||||||||||||||||
game_type | 0 | ||||||||||||||||
has_art_collection | 0 | ||||||||||||||||
has_music_info | 0 | ||||||||||||||||
help_support |
|
||||||||||||||||
hide_prop |
|
||||||||||||||||
icon_url | https://wegame.gtimg.com/g.2000209-r.0f4cd/info/459bd2760f520f0044419acdcbfb5080.png | ||||||||||||||||
img_cover | https://wegame.gtimg.com/g.2000209-r.0f4cd/info/9ba218b59376449fab6639b23bba4da0.jpg | ||||||||||||||||
img_cover_vertical | https://wegame.gtimg.com/g.2000209-r.0f4cd/info/a2963e86113c432e341cd601016cd2d4.jpg | ||||||||||||||||
is_big_version | 0 | ||||||||||||||||
is_check_signature | 0 | ||||||||||||||||
is_mobile_simulator | 0 | ||||||||||||||||
is_testing | 0 | ||||||||||||||||
is_wing_project | 0 | ||||||||||||||||
limit_purchase | 0 | ||||||||||||||||
limit_purchase_begin_time | 1457712000 | ||||||||||||||||
limit_purchase_user_num | 0 | ||||||||||||||||
logo_url | https://wegame.gtimg.com/g.2000209-r.0f4cd/info/c65c7e652b1a5bcd02de0c13f4990d1d.png | ||||||||||||||||
main_type | 3 | ||||||||||||||||
master_game_id | 0 | ||||||||||||||||
multi_material_poster_url_h |
|
||||||||||||||||
multi_material_poster_url_v |
|
||||||||||||||||
name | 忍者村大战2 | ||||||||||||||||
need_master_game | 1 | ||||||||||||||||
online_state | 100 | ||||||||||||||||
online_time | 0 | ||||||||||||||||
open_state | 2 | ||||||||||||||||
poster_color | rgb(63, 63, 60) | ||||||||||||||||
poster_h_color | rgb(65, 62, 59) | ||||||||||||||||
poster_h_decorative | https://wegame.gtimg.com/g.2000209-r.0f4cd/fe6825ae-ea94-4a40-81a9-6b1381aa75c3_200*111.jpg | ||||||||||||||||
poster_url_h | https://wegame.gtimg.com/g.2000209-r.0f4cd/info/9ba218b59376449fab6639b23bba4da0.jpg | ||||||||||||||||
poster_url_v | https://wegame.gtimg.com/g.2000209-r.0f4cd/info/a2963e86113c432e341cd601016cd2d4.jpg | ||||||||||||||||
prop_account | 1 | ||||||||||||||||
prop_cards | 0 | ||||||||||||||||
prop_cloud | 1 | ||||||||||||||||
prop_cloud_gaming | 0 | ||||||||||||||||
prop_controller | 0 | ||||||||||||||||
prop_copyright_disputes | 0 | ||||||||||||||||
prop_correlative | 0 | ||||||||||||||||
prop_early_test | 0 | ||||||||||||||||
prop_leaderboard | 0 | ||||||||||||||||
prop_mobile | 0 | ||||||||||||||||
prop_module | 0 | ||||||||||||||||
prop_not_share_profit | 0 | ||||||||||||||||
prop_offline | 0 | ||||||||||||||||
prop_offline_multiplayer | 0 | ||||||||||||||||
prop_online | 1 | ||||||||||||||||
prop_purchasable | 1 | ||||||||||||||||
prop_refund | 0 | ||||||||||||||||
prop_server | 0 | ||||||||||||||||
prop_tgp_achieve | 1 | ||||||||||||||||
prop_translation | 0 | ||||||||||||||||
publish_time | 2018-09-20 11:00:00 | ||||||||||||||||
publisher | 杭州分浪网络科技有限公司 | ||||||||||||||||
region_country |
|
||||||||||||||||
release_config |
|
||||||||||||||||
release_time | 1537412400 | ||||||||||||||||
release_time_unsure | 0 | ||||||||||||||||
release_type | 1 | ||||||||||||||||
show_eula | 1 | ||||||||||||||||
slogan | 三人一组,三方对战,新式MOBA,不止推塔! | ||||||||||||||||
sub_game_type | 0 | ||||||||||||||||
sys_cpu | Intel Core i3-530 2.93 GHz / AMD Phenom II X4 805 2.50 GHz or better | ||||||||||||||||
sys_disk | 5 GB | ||||||||||||||||
sys_graphics | NVIDIA GeForce GT 450 1GB / ATI Radeon HD 7770 1GB or better | ||||||||||||||||
sys_memory | 4 GB | ||||||||||||||||
sys_opera | win7,win8,win10 | ||||||||||||||||
system_needed |
|
||||||||||||||||
testing_begin_time | 0 | ||||||||||||||||
testing_book_begin_time | 0 | ||||||||||||||||
testing_book_end_time | 0 | ||||||||||||||||
testing_display_state | 1 | ||||||||||||||||
testing_end_time | 0 | ||||||||||||||||
testing_first_begin_time | 0 | ||||||||||||||||
testing_limit_begin_time | 0 | ||||||||||||||||
testing_limit_end_time | 0 | ||||||||||||||||
testing_number | 0 | ||||||||||||||||
testing_state | 0 | ||||||||||||||||
testing_version_completion | 0 | ||||||||||||||||
update_time | 1719220910 | ||||||||||||||||
visible_state | 1 | ||||||||||||||||
wegame_background_color | #d1e2f2 | ||||||||||||||||
wegame_background_image | https://wegame.gtimg.com/g.2000209-r.0f4cd/info/b0371b59f7fce633c9c1e9369e9c700b.jpg | ||||||||||||||||
wegame_client | 1 |
# | 名称 | 发行日期 | 价格 |
---|
# | 名称 | 发行日期 | 价格 |
---|
ID | 解锁 | 未解锁 | 描述 |
---|---|---|---|
#12991 | ![]() |
![]() |
第一名50场 获得第一名50场 |
#13065 | ![]() |
![]() |
签约20名忍者 获得忍者20名 |
#13186 | ![]() |
![]() |
排位赛 排位赛段位达到“下忍” |
#13187 | ![]() |
![]() |
小喇叭 使用小喇叭50个 |
#13188 | ![]() |
![]() |
金币 消费金币数量1W |
#13189 | ![]() |
![]() |
对局 完成50局对战 |
#13255 | ![]() |
![]() |
第一名150场 获得第一名150场 |
#13256 | ![]() |
![]() |
第一名300场 获得第一名300场 |
#13257 | ![]() |
![]() |
签约40名忍者 获得忍者40名 |
#13258 | ![]() |
![]() |
签约60名忍者 获得忍者60名 |
#13259 | ![]() |
![]() |
洗炼20次 忍具洗炼次数达到20次 |
#13260 | ![]() |
![]() |
洗炼50次 忍具洗炼次数达到50次 |
#13261 | ![]() |
![]() |
洗炼80次 忍具洗炼次数达到80次 |
#13262 | ![]() |
![]() |
VIP2 VIP等级到达2级 |
#13263 | ![]() |
![]() |
VIP4 VIP等级到达4级 |
#13264 | ![]() |
![]() |
VIP6 VIP等级到达6级 |
#13265 | ![]() |
![]() |
忍具6件 获得6件不同忍具 |
#13266 | ![]() |
![]() |
忍具18件 获得18件不同忍具 |
#13267 | ![]() |
![]() |
忍具30件 获得30件不同忍具 |
#13268 | ![]() |
![]() |
形象6个 获得6个形象 |
#13269 | ![]() |
![]() |
形象18个 获得18个形象 |
#13270 | ![]() |
![]() |
形象30个 获得30个形象 |
#13271 | ![]() |
![]() |
累计在线50小时 累计在线时长达到50小时 |
#13272 | ![]() |
![]() |
累计在线250小时 累计在线时长达到250小时 |
#13273 | ![]() |
![]() |
累计在线500小时 累计在线时长达到500小时 |