ID | 2001006 |
类型 | 本体 |
开发商 | 凌晨两点 |
发行商 | 凌晨两点 |
发售日期 | 2019-11-01 00:00 (5年前) |
最后更新时间 | 2023-03-16 11:21 (2年前) |
区域 | 原价 | 现价 | 史低 | 最后更新时间 |
---|---|---|---|---|
CN | ¥35.00 | ¥35.00 | ¥6.00 -83% | 2022-05-05 00:04 (3年前) |
主要 |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
activity_state | 0 | ||||||||||||||||
banner_icon_url | https://wegame.gtimg.com/g.2001006-r.fb87a/info/818476a358fd944f43e6c50d39047e22.png | ||||||||||||||||
beta_completion | 0 | ||||||||||||||||
beta_questions |
|
||||||||||||||||
big_version_publish_time | 0 | ||||||||||||||||
can_donate | 1 | ||||||||||||||||
category | 1 | ||||||||||||||||
comments | 互攻式塔防+roguelike,召唤使魔与敌对的魔女使魔军团作战。收集道具,组建卡组,通过层层难关,到达归途的终点。 | ||||||||||||||||
description | <p><span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">这是一款互攻式塔防 + Rougelike元素的游戏。</span></p><p><br /></p><p><span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">玩家操纵的小魔女主要通过召唤各种“使魔”与敌对的魔女的使魔军团作战。</span></p><p><span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">战胜敌对的魔女则会获得各种奖励,选择获得更适合自己战术的使魔来强化自己的部队。</span></p><p><span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">除了战斗,大量的事件关卡被散布在地图中,事件中的各类选择将会有各种意想不到的奖励或惩罚。</span></p><p><span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">但是,每一次的选择,几乎都是不可逆的,做决断之前务必再三考虑后果。</span></p><p><br /></p><p><span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">挑战强大的对手将会有更多的奖励,如何攻略这个地图,由玩家自行摸索。</span></p><p><span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">没有最好的组合,只有最适合的编队。</span></p><p><br /></p><p><span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">反复挑战解锁更多内容,将会让你的归途更加丰富多彩!</span></p> | ||||||||||||||||
developer | 凌晨两点 | ||||||||||||||||
disable_buy |
|
||||||||||||||||
disable_independent_sale | 0 | ||||||||||||||||
distribution_channels | 2 | ||||||||||||||||
dynamic_background |
|
||||||||||||||||
dynamic_background_decorative | https://wegame.gtimg.com/g.2001006-r.fb87a/a75d53cb-9533-4841-947d-06803d52d9ad_200*20.jpg | ||||||||||||||||
enable_storage | 1 | ||||||||||||||||
eula_url |
|
||||||||||||||||
formal_publish_time | 2147483647 | ||||||||||||||||
game_id | 2001006 | ||||||||||||||||
game_language |
|
||||||||||||||||
game_name | 夜之归途 | ||||||||||||||||
game_type | 0 | ||||||||||||||||
has_art_collection | 0 | ||||||||||||||||
has_music_info | 0 | ||||||||||||||||
help_support |
|
||||||||||||||||
hide_prop |
|
||||||||||||||||
icon_url | https://wegame.gtimg.com/g.2001006-r.fb87a/info/818476a358fd944f43e6c50d39047e22.png | ||||||||||||||||
img_cover | https://wegame.gtimg.com/g.2001006-r.fb87a/info/e550a7b8c926236a99f232cea16aebc6.jpg | ||||||||||||||||
img_cover_vertical | https://wegame.gtimg.com/g.2001006-r.fb87a/info/252791434da0269463a60c4d6005df94.jpg | ||||||||||||||||
is_big_version | 0 | ||||||||||||||||
is_check_signature | 0 | ||||||||||||||||
is_mobile_simulator | 0 | ||||||||||||||||
is_testing | 0 | ||||||||||||||||
is_wing_project | 0 | ||||||||||||||||
limit_purchase | 0 | ||||||||||||||||
limit_purchase_begin_time | 1457712000 | ||||||||||||||||
limit_purchase_user_num | 0 | ||||||||||||||||
live_info |
|
||||||||||||||||
logo_url | https://wegame.gtimg.com/g.2001006-r.fb87a/info/d1ee02c1772c0497fc2f55400bf96d4e.png | ||||||||||||||||
main_type | 3 | ||||||||||||||||
master_game_id | 0 | ||||||||||||||||
multi_material_poster_url_h |
|
||||||||||||||||
multi_material_poster_url_v |
|
||||||||||||||||
name | 夜之归途 | ||||||||||||||||
need_master_game | 1 | ||||||||||||||||
online_state | 100 | ||||||||||||||||
online_time | 0 | ||||||||||||||||
open_state | 2 | ||||||||||||||||
poster_color | rgb(37, 38, 61) | ||||||||||||||||
poster_h_color | rgb(34, 34, 52) | ||||||||||||||||
poster_h_decorative | https://wegame.gtimg.com/g.2001006-r.fb87a/2b95e5c6-e457-4d98-8eda-cbf0767ed338_200*111.jpg | ||||||||||||||||
poster_url_h | https://wegame.gtimg.com/g.2001006-r.fb87a/info/e550a7b8c926236a99f232cea16aebc6.jpg | ||||||||||||||||
poster_url_v | https://wegame.gtimg.com/g.2001006-r.fb87a/info/252791434da0269463a60c4d6005df94.jpg | ||||||||||||||||
prop_account | 1 | ||||||||||||||||
prop_cards | 0 | ||||||||||||||||
prop_cloud | 0 | ||||||||||||||||
prop_cloud_gaming | 0 | ||||||||||||||||
prop_controller | 0 | ||||||||||||||||
prop_copyright_disputes | 0 | ||||||||||||||||
prop_correlative | 0 | ||||||||||||||||
prop_early_test | 0 | ||||||||||||||||
prop_leaderboard | 0 | ||||||||||||||||
prop_mobile | 0 | ||||||||||||||||
prop_module | 0 | ||||||||||||||||
prop_not_share_profit | 0 | ||||||||||||||||
prop_offline | 1 | ||||||||||||||||
prop_offline_multiplayer | 0 | ||||||||||||||||
prop_online | 0 | ||||||||||||||||
prop_purchasable | 0 | ||||||||||||||||
prop_refund | 1 | ||||||||||||||||
prop_server | 0 | ||||||||||||||||
prop_tgp_achieve | 1 | ||||||||||||||||
prop_translation | 0 | ||||||||||||||||
publish_time | 2019-11-01 00:00:00 | ||||||||||||||||
publisher | 凌晨两点 | ||||||||||||||||
region_country |
|
||||||||||||||||
release_config |
|
||||||||||||||||
release_time | 1572537600 | ||||||||||||||||
release_time_unsure | 0 | ||||||||||||||||
release_type | 1 | ||||||||||||||||
show_eula | 0 | ||||||||||||||||
slogan | 首款互攻式塔防+roguelike游戏 | ||||||||||||||||
store_path | %USERPROFILE%/AppData/LocalLow/AM02/NightHoming | ||||||||||||||||
sub_game_type | 0 | ||||||||||||||||
sys_cpu | i3 | ||||||||||||||||
sys_disk | 1 GB | ||||||||||||||||
sys_graphics | Nvidia GeForce GTX750 | ||||||||||||||||
sys_memory | 1 GB | ||||||||||||||||
sys_opera | Windows 7/Windows 8 / Window10 | ||||||||||||||||
system_needed |
|
||||||||||||||||
testing_begin_time | 0 | ||||||||||||||||
testing_book_begin_time | 0 | ||||||||||||||||
testing_book_end_time | 0 | ||||||||||||||||
testing_developer_qa |
|
||||||||||||||||
testing_display_state | 1 | ||||||||||||||||
testing_end_time | 0 | ||||||||||||||||
testing_first_begin_time | 0 | ||||||||||||||||
testing_limit_begin_time | 0 | ||||||||||||||||
testing_limit_end_time | 0 | ||||||||||||||||
testing_number | 0 | ||||||||||||||||
testing_publish_mode |
|
||||||||||||||||
testing_state | 0 | ||||||||||||||||
testing_version_completion | 0 | ||||||||||||||||
update_time | 1678936881 | ||||||||||||||||
visible_state | 1 | ||||||||||||||||
wegame_background_color | #c4d0e0 | ||||||||||||||||
wegame_background_image | https://wegame.gtimg.com/g.2001006-r.fb87a/info/6bb47941171671175fdb76adb937e69b.jpg | ||||||||||||||||
wegame_client | 1 |
# | 名称 | 发行日期 | 价格 |
---|
# | 名称 | 发行日期 | 价格 |
---|
ID | 解锁 | 未解锁 | 描述 |
---|---|---|---|
#14057 | ![]() |
![]() |
完整套餐 一次游戏流程中获得一个种族的所有兵种 |
#14058 | ![]() |
![]() |
有钱任性 一次游戏流程中累积再商店里购买了500钻石的商品 |
#14059 | ![]() |
![]() |
固若金汤 不受任何伤害击败一名关底boss |
#14060 | ![]() |
![]() |
心急如焚 60分钟内通关游戏 |
#14061 | ![]() |
![]() |
完全踏破 完全探索完任意一整个关卡 |
#14062 | ![]() |
![]() |
化繁为简 使用以5种以下的使魔通关 |
#14063 | ![]() |
![]() |
人海战术 场上同时存在20只以上的使魔 |
#14064 | ![]() |
![]() |
轻装出发 只用1个以下的道具通关 |
#14065 | ![]() |
![]() |
精兵强将 冒险过程中强化过3种以上使魔 |
#14066 | ![]() |
![]() |
药物过敏 不使用魔力药水通关 |
#14067 | ![]() |
![]() |
有惊无险 只有10点血以下的状态下获得一场胜利 |
#14068 | ![]() |
![]() |
守财奴 一次游戏流程中获得超过999钻石 |
#14069 | ![]() |
![]() |
收藏家 携带10件以上道具通关 |
#14070 | ![]() |
![]() |
魔法力量 使用魔法击败一名关底boss |
#14071 | ![]() |
![]() |
精准打击 使用魔法一次性消灭6个以上敌方使魔 |
#14072 | ![]() |
![]() |
坚韧不拔 一场战斗中召唤次数超过50次 |
#14073 | ![]() |
![]() |
永不放弃 游戏时间超过2小时 |
#14074 | ![]() |
![]() |
魔法大师 解锁所有种类的魔法 |
#14075 | ![]() |
![]() |
道具大师 解锁所有种类的道具 |
#14076 | ![]() |
![]() |
归途? 通关一次游戏 |
#14077 | ![]() |
![]() |
修女 击败修女 |
#14078 | ![]() |
![]() |
领袖 击败领袖 |
#14079 | ![]() |
![]() |
恶灵 击败恶灵 |
#14080 | ![]() |
![]() |
药剂师 击败药剂师 |
#14081 | ![]() |
![]() |
稻草人 击败稻草人 |
#14082 | ![]() |
![]() |
妖精 击败妖精 |
#14083 | ![]() |
![]() |
海妖 击败海妖 |
#14084 | ![]() |
![]() |
心魔 击败心魔 |
#14085 | ![]() |
![]() |
圣骑士 击败圣骑士 |
#14086 | ![]() |
![]() |
不可阻挡 击败过9种boss |
#14087 | ![]() |
![]() |
豆子人种族的悲剧 获得道具【一百二十万金币】 |
#14376 | ![]() |
![]() |
不择手段 携带4个诅咒通关 |
#14377 | ![]() |
![]() |
大罪人 携带7个以上诅咒通关 |