| ID | 2001460 |
| 类型 | 本体 |
| 开发商 | 广东利为网络科技有限公司 |
| 发行商 | 广东利为网络科技有限公司 |
| 发售日期 | 2020-08-20 10:30 (5年前) |
| 最后更新时间 | 2025-07-22 10:32 (3个月前) |
| 区域 | 原价 | 现价 | 史低 | 最后更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| CN | 无 | 无 | 无 | 2025-08-25 14:32 (2个月前) |
主要 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| activity_state | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| banner_icon_url | https://wegame.gtimg.com/g.2001460-r.a31b0/info/680d5486e91343c28c28a3335f0fc49b.png | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| beta_completion | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| big_version_publish_time | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| can_donate | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| category | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| charge_type | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| comments | 国风冒险闯关射击游戏,与好友一起探险闯关! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| description | <p>国风冒险闯关FPS《枪火重生》1.0正式版现已发售!</p><p>各位勇气与实力兼顾的侠客,欢迎来到《枪火重生》的神秘酒馆小憩。这里有FPS爽快射击、Roguelite随机玩法、RPG策略养成的组合玩法;有超过100种不同道具与各式各样的特色武器;有随机与挑战并存的关卡体验;有多英雄、多周目的挑战机制;有孤胆英雄的潇洒也有多人组队的趣味!</p><p><strong>关于这款游戏:</strong></p><p>《枪火重生》是一款融合了第一人称射击、Roguelite随机元素和RPG策略选择的冒险闯关游戏。玩家在游戏里可以操纵不同能力的英雄组建多种Build玩法,使用随机掉落的武器在随机性关卡中进行冒险挑战。可以单人畅玩,也可以最多四人组队挑战。</p><p><br/></p><p><strong>游戏特色:</strong></p><p><strong>· </strong>FPS+Roguelite+RPG组合玩法,在不断的轮回中组建多种Build获得不同的闯关体验</p><p><img src="https://wegame.gtimg.com/g.2001460-r.a31b0/info/cffcdfae610f088a7b87b3473157a486.gif" data-width="639" data-height="355"/></p><p><br/></p><p><br/></p><p><strong>· </strong>手工打造但颇具随机性的关卡体验</p><p><img src="https://wegame.gtimg.com/g.2001460-r.a31b0/info/eae80e39cf9b420445eecf91195963b8.gif" data-width="656" data-height="365"/></p><p><br/></p><p><br/></p><p><strong>· </strong>超过100多种不同的道具和各式各样的武器</p><p><img src="https://wegame.gtimg.com/g.2001460-r.a31b0/info/a8ba72d19e90e909261d6bed8c0ce3f2.gif" data-width="641" data-height="357"/></p><p><br/></p><p><br/></p><p><strong>· </strong>多英雄、多周目玩法机制差异</p><p><img src="https://wegame.gtimg.com/g.2001460-r.a31b0/info/cb89e638f32bcfc38bec707ade93a534.gif" data-width="642" data-height="357"/></p><p><br/></p><p><br/></p><p><strong>· </strong>独具一格的风格化美术</p><p><img src="https://wegame.gtimg.com/g.2001460-r.a31b0/info/73dcc9f26a21587b9a860b402f2ce260.gif" data-width="640" data-height="356"/></p><p><br/></p><p><br/></p><p><strong>· </strong>组队闯关冒险</p><p><img src="https://wegame.gtimg.com/g.2001460-r.a31b0/info/96bf5fdf3db116f10fa291eb1749df13.gif" data-width="640" data-height="360"/></p> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| developer | 广东利为网络科技有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| disable_buy |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| disable_independent_sale | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| distribution_channels | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dynamic_background |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dynamic_background_decorative | https://wegame.gtimg.com/g.2001460-r.a31b0/0fb247f4-070b-48d1-b3ca-e2bc3be75252_200*20.jpg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| enable_storage | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| eula_url |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| formal_publish_time | 2147483647 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| game_banner_logo |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| game_id | 2001460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| game_language |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| game_name | 枪火重生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| game_share_type | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| game_type | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| has_art_collection | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| has_music_info | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| help_support |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hide_prop |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| icon_url | https://wegame.gtimg.com/g.2001460-r.a31b0/info/680d5486e91343c28c28a3335f0fc49b.png | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| image_table |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| img_cover | https://wegame.gtimg.com/g.2001460-r.a31b0/info/9ecd118505162324e4d8fdae9c7cc711.jpg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| img_cover_vertical | https://wegame.gtimg.com/g.2001460-r.a31b0/info/3968e01fed36c58269f2fba8ca12c9ad.jpg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| is_big_version | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| is_check_signature | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| is_free_game_not_auto_active | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| is_mobile_simulator | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| is_testing | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| is_wing_project | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| limit_purchase | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| limit_purchase_begin_time | 1457712000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| limit_purchase_user_num | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| logo_url | https://wegame.gtimg.com/g.2001460-r.a31b0/info/ca519e39014b8807e76ed57245acc3b9.png | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| main_type | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| master_game_id | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| name | 枪火重生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| need_master_game | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| online_state | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| online_time | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| open_state | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| poster_h_decorative | https://wegame.gtimg.com/g.2001460-r.a31b0/cd08d1f2-8fac-4ba8-9895-4169cce36eb2_200*111.jpg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| poster_url_h | https://wegame.gtimg.com/g.2001460-r.a31b0/info/9ecd118505162324e4d8fdae9c7cc711.jpg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| poster_url_v | https://wegame.gtimg.com/g.2001460-r.a31b0/info/3968e01fed36c58269f2fba8ca12c9ad.jpg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| prop_account | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| prop_cards | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| prop_cloud | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| prop_cloud_gaming | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| prop_controller | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| prop_copyright_disputes | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| prop_correlative | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| prop_early_test | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| prop_leaderboard | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| prop_mobile | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| prop_module | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| prop_not_share_profit | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| prop_offline | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| prop_offline_multiplayer | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| prop_online | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| prop_purchasable | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| prop_refund | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| prop_server | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| prop_tgp_achieve | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| prop_translation | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| publish_time | 2020-08-20 10:30:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| publisher | 广东利为网络科技有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| region_country |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| release_config |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| release_time | 1597890600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| release_time_unsure | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| release_type | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rels_game_id | 2002282|2002199|2001969|2001827 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| show_eula | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| slogan | 枪林弹雨,绝处重生! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sub_game_type | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sys_cpu | Intel Core i5-6400 / AMD FX-8320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sys_disk | 4 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sys_graphics | 显卡: GTX 960 / R9 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sys_memory | 4 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sys_opera | Windows 7+ 需要64位处理器和操作系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| system_needed |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| testing_begin_time | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| testing_book_begin_time | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| testing_book_end_time | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| testing_developer_qa |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| testing_display_state | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| testing_end_time | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| testing_first_begin_time | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| testing_limit_begin_time | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| testing_limit_end_time | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| testing_number | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| testing_state | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| testing_version_completion | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| update_time | 1753151539 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| visible_state | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wegame_background_color | #bdc7d1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wegame_background_image | https://cdn.rail.tgp.qq.com/samples/images/wegame_background_20180501.jpg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wegame_client | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | 名称 | 发行日期 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|
| 2001827 |
|
枪火重生 - 灵界来客 DLC |
2022-08-29 23:59 (3年前) | 无 |
| 2001969 |
|
枪火重生 - 神谋巧匠 DLC |
2023-06-01 11:00 (2年前) | 无 |
| 2002199 |
|
枪火重生 - 墨雪画境 DLC |
2024-09-12 00:00 (1年前) | 无 |
| # | 名称 | 发行日期 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|
| 2001836 |
|
枪火重生-合辑版 捆绑包 |
2022-08-29 15:00 (3年前) | 无 |
| 2001987 |
|
枪火重生-合辑版 捆绑包 |
2023-06-01 14:37 (2年前) | 无 |
| 2002282 |
|
枪火重生-合辑版 捆绑包 |
未公布 | 无 |
| ID | 解锁 | 未解锁 | 描述 |
|---|---|---|---|
| #122 | ![]() |
![]() |
无尽旅途 第一次踏上无尽旅途 |
| #123 | ![]() |
![]() |
手下败将 在一次无尽旅途中分别击败极地妖王和吞天 |
| #17208 | ![]() |
![]() |
初尝败绩 第一次倒地 |
| #17297 | ![]() |
![]() |
锲而不舍 累计倒地100次 |
| #17298 | ![]() |
![]() |
意外爆炸 因爆炸木桶/腐蚀爆桶的爆炸而倒地 |
| #17299 | ![]() |
![]() |
功亏一篑 在首领还剩下10%以下的生命值时倒地 |
| #17300 | ![]() |
![]() |
重蹈覆辙 复活后10秒内再次倒地 |
| #17301 | ![]() |
![]() |
手抖驾校 单局游戏中,被陷阱击败两次 |
| #17302 | ![]() |
![]() |
烈火焚身 处于燃烧异常时倒地 |
| #17303 | ![]() |
![]() |
致命毒气 处于腐化异常时倒地 |
| #17304 | ![]() |
![]() |
触电身亡 处于电击异常时倒地 |
| #17305 | ![]() |
![]() |
含恨而终 携带4000或以上的铜币时倒地 |
| #17306 | ![]() |
![]() |
购物狂魔 累计在行脚商处购买100件商品 |
| #17307 | ![]() |
![]() |
老板大气 买光行脚商的所有商品 |
| #17308 | ![]() |
![]() |
再洗一次 在一个工匠处花费超过2000铜币进行重铸 |
| #17309 | ![]() |
![]() |
穷困潦倒 进入首领关卡时,所持铜币不足以购买行脚商的任何商品 |
| #17310 | ![]() |
![]() |
不劳而获 单局游戏内,在3个行脚商处不消耗铜币来购买商品 |
| #17311 | ![]() |
![]() |
开明之兽 第一次击败陆吾 |
| #17312 | ![]() |
![]() |
力可降龙 第一次击败鱼龙后裔 |
| #17313 | ![]() |
![]() |
高绝火力 10秒内击败任意首领 |
| #17314 | ![]() |
![]() |
灵巧身法 在没有受到伤害的情况下击败任意首领 |
| #17315 | ![]() |
![]() |
初窥门径 携带1个秘卷 |
| #17316 | ![]() |
![]() |
登堂入室 携带10个秘卷 |
| #17317 | ![]() |
![]() |
博古通今 携带15个秘卷 |
| #17318 | ![]() |
![]() |
出神入化 携带5个传奇秘卷 |
| #17319 | ![]() |
![]() |
震古烁今 携带10个传奇秘卷 |
| #17320 | ![]() |
![]() |
新手上路 装备2把武器 |
| #17321 | ![]() |
![]() |
精准射手 连续触发100次暴击 |
| #17322 | ![]() |
![]() |
远程打击 累计击败1000个30米范围外的敌人 |
| #17323 | ![]() |
![]() |
白刃相接 累计击败1000个4米范围内的敌人 |
| #17324 | ![]() |
![]() |
铁匠学徒 在工匠处进行一次强化 |
| #17325 | ![]() |
![]() |
小试牛刀 在工匠处进行一次重铸 |
| #17326 | ![]() |
![]() |
精兵良器 获得一把拥有5条铭刻的武器 |
| #17327 | ![]() |
![]() |
战争之王 累计消耗10万发弹药 |
| #17328 | ![]() |
![]() |
技艺高超 累计使用次要技能击败1000个敌人 |
| #17329 | ![]() |
![]() |
双持精英 使用獒乌,单次精英双持的持续时间超过60秒 |
| #17330 | ![]() |
![]() |
源力大师 使用太子,累计使用源力法球锁定敌人超过1000秒 |
| #17331 | ![]() |
![]() |
闲情逸致 累计破坏3000个物品 |
| #17332 | ![]() |
![]() |
列文虎克 第一次进入藏宝室 |
| #17333 | ![]() |
![]() |
初级升华 获得第一个天赋 |
| #17334 | ![]() |
![]() |
钛合金肝 天赋等级达到100级 |
| #17335 | ![]() |
![]() |
多灾多难 单局游戏中,受到过燃烧、腐化和电击异常 |
| #17336 | ![]() |
![]() |
烈焰焚城 累计击败1000个处于燃烧异常的敌人 |
| #17337 | ![]() |
![]() |
剧毒之触 累计击败1000个处于腐化异常的敌人 |
| #17338 | ![]() |
![]() |
电磁效应 累计击败1000个处于电击异常的敌人 |
| #17339 | ![]() |
![]() |
致幻毒药 单局游戏中,对敌人造成50次傀儡异常 |
| #17340 | ![]() |
![]() |
