ID | 2001471 |
类型 | 本体 |
开发商 | 无锡野火数字科技有限公司 |
发行商 | 无锡野火数字科技有限公司 |
发售日期 | 2020-11-26 11:00 (4年前) |
最后更新时间 | 2024-08-12 19:19 (1年前) |
区域 | 原价 | 现价 | 史低 | 最后更新时间 |
---|---|---|---|---|
CN | ¥63.00 | ¥63.00 | ¥31.50 -50% | 2024-07-15 00:02 (1年前) |
主要 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
activity_state | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
awards_img | https://wegame.gtimg.com/g.2001471-r.c3f31/info/2d8ef5b1abf07794e3a5825ca692f570.png | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
banner_icon_url | https://wegame.gtimg.com/g.2001471-r.c3f31/info/41cf9962ed9dd096a9ce926363560407.png | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
beta_completion | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
big_version_publish_time | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
can_donate | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
category | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
comments | 《斩妖行》是一款2D横版动作游戏,你将在战火不断,世间魑魅魍魉横行作乱的世界中,化身为“斩妖人”一路斩妖前行,体味凶残的妖魔与人类难填的欲壑无尽的纠葛,一幕幕的众生百态。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
description | <p><strong>定档7月8日,提剑前行!</strong></p><p><br /></p><p>各位斩妖人,大家好呀</p><p><br /></p><p>喜报!《斩妖行》的1.0版本终于可以在今年<strong>7月8日</strong>,和大家见面了~ 有部分“老”斩妖人们应该已经见过我们将要加入的女主了,在1.0版本,拥有半妖血统的女主“夏侯雪” 终于将要登场啦~</p><p><br /></p><p>正式版的游戏将会有两个可游玩的角色选择,玩家将在这失序混乱的世界中,化身为沧山派弃徒“陆云川”以及拥有半妖血统的“夏侯雪”。体验不同的故事,解锁不同的成就,同时游戏中的两位主角将会运用双线穿插的叙事手法,呈现出一个有血有肉的斩妖故事。</p><p><img src="https://wegame.gtimg.com/g.2001471-r.c3f31/info/c2a561446b16a626c30c34c4b3bad05e.jpg" width="615" data-width="615" data-height="384" /></p><p>前者颠沛流离一路斩妖前行,誓死要寻到害死自己手足兄弟的真凶,为兄弟们报仇雪恨,不过这场复仇之旅最终的结局却并不简单......</p><p><br /></p><p>后者则为了为了实现亲人的愿望不惜身犯险境,在至亲陷入危机之际,她将会踏上未知的冒险.....</p><p><img src="https://wegame.gtimg.com/g.2001471-r.c3f31/info/83c766cf236b0a385c7561f261f25dca.jpg" width="615" data-width="615" data-height="321" /></p><p>在斩妖途中所遇到的人们背后,也隐藏着各自的故事在混沌乱世,体味人间五味杂陈,妖魔与人类难填的欲壑无尽的纠葛。</p><p><br /></p><p>更多的内容和故事,还要等各位斩妖人来发现和探索了~工作室也会在最后的这一个月(不到!)加油好好打磨游戏~</p><p><br /></p><p>7月8日,期待与大家的见面!</p><p><br /></p><p><br /></p><p>人间战火不断,道德崩坏,世间魑魅魍魉横行作乱,玩家将在这失序混乱的世界中,成为维护秩序和正义“斩妖人”的一员。独自面对这一黑白界限逐渐模糊的世间,一路斩妖前行,体味凶残的妖魔与人类难填的欲壑无尽的纠葛,一幕幕的众生百态。</p><p><br /></p><p><strong>东方奇幻世界</strong></p><p><img src="https://wegame.gtimg.com/g.2001471-r.c3f31/info/9f75fb4ead2e2b3af9eb30243f87f597.gif" width="616" data-width="616" data-height="200" /></p><p>云游四海,斩尽四方妖异。作为“斩妖人”的你在斩妖途中会经过形色各异的村庄和荒野,场景全都由手绘的形式进行制作,呈现出充满生机的东方奇幻世界。</p><p><br /></p><p><strong>逐帧动画</strong></p><p><img src="https://wegame.gtimg.com/g.2001471-r.c3f31/info/47188091e2c956aad1863ba379291242.gif" width="616" data-width="616" data-height="200" /></p><p>一招一式如云似水,游戏中角色的战斗与动作采用了手绘逐帧动画的方式,使“斩妖人”的每一招每一式都展现出最佳的表现力与流畅的战斗体验。</p><p><br /></p><p><strong>斩妖除魔</strong></p><p><img src="https://wegame.gtimg.com/g.2001471-r.c3f31/info/b4a2833118ea92c41b565235feb9fa59.gif" width="616" data-width="616" data-height="200" /></p><p>孤剑一身,斩尽世间罪孽。游戏中加入了体力设置使战斗体验更注重时机与距离的把握,配合上技能的使用挖掘出属于你的“斩妖之道”。</p><p><br /></p><p><strong>人间百态</strong></p><p><img src="https://wegame.gtimg.com/g.2001471-r.c3f31/info/116da035d05771c798ca5791e094dac6.gif" width="616" data-width="616" data-height="200" /></p><p>斩妖前行,体味人间五味杂陈。游戏中将为大家呈现出一个有血有肉的斩妖形象,并且在斩妖途中所遇到的人们,在他们的背后也隐藏着各自的故事。</p><p><br /></p><p><img src="https://wegame.gtimg.com/g.2001471-r.c3f31/info/2d0a02cea26b4493517f3f9b0d92d057.png" width="616" data-width="616" data-height="300" /></p><p>我们会在官方群和大家互动讨论,并结合大家的反馈进行后续新内容的开发工作,万分感谢您的支持!</p><p>-官方玩家1群:728416615</p><p>-官方玩家3群:903450111</p> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
developer | 无锡野火数字科技有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
disable_buy |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
disable_independent_sale | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
distribution_channels | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dynamic_background |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dynamic_background_decorative | https://wegame.gtimg.com/g.2001471-r.c3f31/fa92b8bb-0376-4ea4-aaab-65dccac3dac9_200*20.jpg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
enable_storage | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eula_url |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
formal_publish_time | 2147483647 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
game_banner_logo |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
game_id | 2001471 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
game_language |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
game_name | 斩妖行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
game_share_type | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
game_type | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
has_art_collection | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
has_music_info | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
help_support |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hide_prop |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
icon_url | https://wegame.gtimg.com/g.2001471-r.c3f31/info/41cf9962ed9dd096a9ce926363560407.png | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
image_table |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
img_cover | https://wegame.gtimg.com/g.2001471-r.c3f31/info/913e20bc5942d4c99651e8be456223c4.jpg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
img_cover_vertical | https://wegame.gtimg.com/g.2001471-r.c3f31/info/6c2428e97451ce10443ceb15d1234cc4.jpg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
is_big_version | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
is_check_signature | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
is_mobile_simulator | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
is_testing | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
is_wing_project | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
limit_purchase | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
limit_purchase_begin_time | 1457712000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
limit_purchase_user_num | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
logo_url | https://wegame.gtimg.com/g.2001471-r.c3f31/info/5ad93b2e68efc183c74bb49c17201ac9.png | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
main_type | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
master_game_id | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
multi_material_poster_url_h |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
multi_material_poster_url_v |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
name | 斩妖行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
need_master_game | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
online_state | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
online_time | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
open_state | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
poster_color | rgb(107, 99, 87) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
poster_h_color | rgb(43, 48, 44) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
poster_h_decorative | https://wegame.gtimg.com/g.2001471-r.c3f31/c82960ea-8e6c-4357-83b1-35721b998b94_200*111.jpg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
poster_url_h | https://wegame.gtimg.com/g.2001471-r.c3f31/info/913e20bc5942d4c99651e8be456223c4.jpg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
poster_url_v | https://wegame.gtimg.com/g.2001471-r.c3f31/info/6c2428e97451ce10443ceb15d1234cc4.jpg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prop_account | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prop_cards | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prop_cloud | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prop_cloud_gaming | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prop_controller | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prop_copyright_disputes | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prop_correlative | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prop_early_test | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prop_leaderboard | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prop_mobile | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prop_module | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prop_not_share_profit | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prop_offline | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prop_offline_multiplayer | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prop_online | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prop_purchasable | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prop_refund | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prop_server | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prop_tgp_achieve | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prop_translation | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
publish_time | 2020-11-26 11:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
publisher | 无锡野火数字科技有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
region_country |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
release_config |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
release_time | 1606359600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
release_time_unsure | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
release_type | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
show_eula | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
slogan | 孤身一剑,斩不开世间清浊! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
store_path | %USERPROFILE%/AppData/LocalLow/WildFire/EasternExorcist/saves | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sub_game_type | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sys_cpu | Intel i3+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sys_disk | 8 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sys_graphics | Nvidia GeForce GTX 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sys_memory | 4 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sys_opera | Windows 7/8/10 64位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
system_needed |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
testing_begin_time | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
testing_book_begin_time | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
testing_book_end_time | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
testing_developer_qa |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
testing_display_state | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
testing_end_time | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
testing_first_begin_time | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
testing_limit_begin_time | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
testing_limit_end_time | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
testing_number | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
testing_publish_mode |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
testing_state | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
testing_version_completion | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
update_time | 1723461593 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
visible_state | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wegame_background_color | #ccdcdb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wegame_background_image | https://wegame.gtimg.com/g.2001471-r.c3f31/info/26736d90e8c46e25a12a6ed58801d369.jpg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wegame_client | 1 |
# | 名称 | 发行日期 | 价格 |
---|
# | 名称 | 发行日期 | 价格 |
---|
ID | 解锁 | 未解锁 | 描述 |
---|---|---|---|
#17543 | ![]() |
![]() |
游刃有余 通关修罗或更高难度并且治疗次数不超过60次 |
#17544 | ![]() |
![]() |
一往无前 不使用超额补给的情况下通关修罗或更高难度 |
#17545 | ![]() |
![]() |
登峰造极 不提升角色等级的情况下通关修罗或更高难度 |
#17546 | ![]() |
![]() |
炉火纯青 通过陆云川所有炼狱难度的挑战关 |
#17547 | ![]() |
![]() |
江湖传说 完成陆云川的故事 |
#17548 | ![]() |
![]() |
千锤百炼 陆云川达到30级 |
#17549 | ![]() |
![]() |
绝处逢生 在一场战斗中,濒临死亡状态下成功完美闪避5次 |
#17550 | ![]() |
![]() |
从容不迫 在一场战斗中,濒临死亡状态下成功破招反击3次 |
#17551 | ![]() |
![]() |
以牙还牙 在一场战斗中用破招将敌人的弹丸弹回3次 |
#17552 | ![]() |
![]() |
恶灵退散 一次驱散动作驱除3个或更多妖魔 |
#17553 | ![]() |
![]() |
雪猿 隐藏成就:斩灭陆云川序章强敌——雪岭巨猿 |
#17554 | ![]() |
![]() |
人面鱬 隐藏成就:斩灭陆云川第一章强敌——人面鱬 |
#17555 | ![]() |
![]() |
青面狞鬼 隐藏成就:斩灭陆云川第一章强敌——青面狞鬼 |
#17556 | ![]() |
![]() |
饿修罗 隐藏成就:斩灭陆云川第一章强敌——饿修罗 |
#17557 | ![]() |
![]() |
楚氏 隐藏成就:斩灭陆云川第一章最终强敌——楚氏 |
#17558 | ![]() |
![]() |
三面罗刹 隐藏成就:斩灭陆云川第二章强敌——三面罗刹 |
#17559 | ![]() |
![]() |
怨灵树妖 隐藏成就:斩灭陆云川第二章强敌——怨灵树妖 |
#17560 | ![]() |
![]() |
千肢瘴魔 隐藏成就:斩灭陆云川第二章强敌——千肢瘴魔 |
#17561 | ![]() |
![]() |
龙神 隐藏成就:斩灭陆云川第二章最终强敌——龙神 |
#17562 | ![]() |
![]() |
寅校尉 隐藏成就:斩灭陆云川第三章强敌——寅校尉 |
#17563 | ![]() |
![]() |
犀武候 隐藏成就:斩灭陆云川第三章强敌——犀武候 |
#17564 | ![]() |
![]() |
百毒夫人 隐藏成就:斩灭陆云川第三章强敌——百毒夫人 |
#17565 | ![]() |
![]() |
魈王 隐藏成就:斩灭陆云川第三章强敌——魈王 |
#17566 | ![]() |
![]() |
最终强敌 隐藏成就:斩灭陆云川第三章最终强敌 |
#18773 | ![]() |
![]() |
女中豪杰 完成夏侯雪的故事 |
#18774 | ![]() |
![]() |
傲雪凌霜 夏侯雪达到最大等级 |
#18775 | ![]() |
![]() |
蟒夜叉 隐藏成就:斩灭夏侯雪序章强敌——蟒夜叉 |
#18776 | ![]() |
![]() |
麋鹿力士 隐藏成就:斩灭夏侯雪第一章强敌——麋鹿力士 |
#18777 | ![]() |
![]() |
犬妖 隐藏成就:打败夏侯雪第一章强敌——犬妖 |
#18778 | ![]() |
![]() |
黑将军 隐藏成就:打败夏侯雪第一章强敌——黑将军 |
#18779 | ![]() |
![]() |
唐明 隐藏成就:斩灭夏侯雪第一章最终强敌——唐明 |
#18780 | ![]() |
![]() |
骸骨罗汉 隐藏成就:斩灭夏侯雪第二章强敌——骸骨罗汉 |
#18781 | ![]() |
![]() |
夜叉鬼将 隐藏成就:斩灭夏侯雪第二章强敌——夜叉鬼将 |
#18782 | ![]() |
![]() |
无头校尉 隐藏成就:斩灭夏侯雪第二章强敌——无头校尉 |
#18783 | ![]() |
![]() |
鬼佛 隐藏成就:斩灭夏侯雪第二章最终强敌——鬼佛 |
#18784 | ![]() |
![]() |
血翼傀儡 隐藏成就:斩灭夏侯雪第三章强敌——血翼傀儡 |
#18785 | ![]() |
![]() |
负子傀儡 隐藏成就:斩灭夏侯雪第三章强敌——负子傀儡 |
#18786 | ![]() |
![]() |
血魔 隐藏成就:斩灭夏侯雪第三章强敌——血魔 |
#18787 | ![]() |
![]() |
混沌 隐藏成就:斩灭夏侯雪第三章最终强敌——混沌 |
#18788 | ![]() |
![]() |
出神入化 通过夏侯雪所有炼狱难度的挑战关 |