ID | 2008193 |
类型 | 本体 |
开发商 | 墨日工作室 |
发行商 | 上海心愉计算机科技有限公司 |
发售日期 | 2024-04-23 11:00 (1年前) |
最后更新时间 | 2025-07-02 09:32 (1个月前) |
区域 | 原价 | 现价 | 史低 | 最后更新时间 |
---|---|---|---|---|
CN | 免费 | 免费 | 免费 | 2024-04-23 11:15 (1年前) |
主要 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
activity_state | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
awards_desc | <p>· 腾讯GWB独立游戏大赛金奖(2022)</p><p>· 腾讯GWB独立游戏大赛最受商业化期待奖(2022)</p><p><br></p><p><br></p><p><br></p> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
awards_img | https://wegame.gtimg.com/g.2008193-r.dc53d/info/d110266d24c232c4f34b4b748d45d164.png | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
banner_icon_url | https://wegame.gtimg.com/g.2008193-r.dc53d/info/2aa6866336837f96c66131db9892e35b.png | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
beta_completion | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
big_version_publish_time | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
can_donate | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
category | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
charge_type | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
comments | 每局游戏都是一场从零开始的卡组构筑体验。玩家将从炼气期开始修炼,逐步突破境界,获得更强的卡牌。通过换牌让卡组不断成长变强,搭配出强大的套路组合,最终击败全部对手获得胜利。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
description | <p style="padding-left: 3em;"><strong>卡牌构筑</strong></p><p style="padding-left: 3em;"><span style="background-color: transparent;">你在修仙之路上会抽取到大量的卡牌。</span></p><p style="padding-left: 3em;"><span style="background-color: transparent;">你需要从中选择合适的卡牌,构筑成你的卡组。</span></p><p style="padding-left: 3em;"><span style="background-color: transparent;">通过组合和搭配发挥出卡牌最大的威力。</span></p><p style="padding-left: 3em;"><br /></p><img src="https://wegame.gtimg.com/g.2008193-r.dc53d/info/44d94ba34e37bc89754778c426a04d06.gif" data-width="641" data-height="229" width="641" style="margin: auto;" /><p><br /></p><p style="padding-left: 3em;"><strong>副职业</strong></p><p style="padding-left: 3em;"><span style="background-color: transparent;">每局游戏中,你能选择一个副职业。每个副职业都有一系列专属卡牌。</span></p><p style="padding-left: 3em;"><span style="background-color: transparent;">同一名角色能通过搭配不同的副职业构筑出不同的卡组,获得不同的游戏体验。</span></p><p style="padding-left: 3em;"><span style="background-color: transparent;">角色×副职业的机制让可玩性大大增加。</span></p><p style="padding-left: 3em;"><br /></p><img src="https://wegame.gtimg.com/g.2008193-r.dc53d/info/6b49e3101544eef73e029eb6aa95d27e.png" data-width="630" data-height="225" width="630" style="margin: auto;" /><p><br /></p><p style="padding-left: 3em;"><strong>仙命</strong></p><p style="padding-left: 3em;"><span style="background-color: transparent;">仙命是角色在修仙之路上受到的命运馈赠。</span></p><p style="padding-left: 3em;"><span style="background-color: transparent;">在每次突破境界时,会根据你选择的门派和角色随机出现多个仙命选项,你需要作出抉择,选择你的命运。</span></p><p style="padding-left: 3em;"><span style="background-color: transparent;">仙命的效果各式各样,包括抽牌、增加属性、以及各种被动效果等等,有些仙命甚至需要你围绕它的效果进行卡组构筑。</span></p><p style="padding-left: 3em;"><br /></p><img src="https://wegame.gtimg.com/g.2008193-r.dc53d/info/19673c79a67158de5cc313439ad24396.png" data-width="630" data-height="277" width="630" style="margin: auto;" /><p><br /></p><p style="padding-left: 3em;"><strong>机缘造化</strong></p><p style="padding-left: 3em;"><span style="background-color: transparent;">修仙之路上,机缘也是实力的一环。</span></p><p style="padding-left: 3em;"><span style="background-color: transparent;">每次战斗后,有极小的概率遇到机缘牌。</span></p><p style="padding-left: 3em;"><span style="background-color: transparent;">通过机缘牌,可以获得灵宠牌、法宝牌以及门派秘术牌。这些牌非常少见,强度可能与同境界的常规牌差不多,但是往往会为你带来全新的构筑思路,组出独特的罕见卡组。</span></p><p style="padding-left: 3em;"><br /></p><img src="https://wegame.gtimg.com/g.2008193-r.dc53d/info/cf4205eba0356ab8b1e3475414e3b7e0.png" data-width="640" data-height="295" width="640" style="margin: auto;" /><p><br /></p><p style="padding-left: 3em;"><strong>线上博弈</strong></p><p style="padding-left: 3em;"><span style="background-color: transparent;">大家一起从零开始构筑卡组。每场与对手的战斗都会检测你的卡组实力,多次战败就会被淘汰出局。</span></p><p style="padding-left: 3em;"><br /></p><img src="https://wegame.gtimg.com/g.2008193-r.dc53d/info/d5303286ea45ca7a04e5440050e65174.gif" data-width="640" data-height="265" width="640" style="margin: auto;" /><p><br /></p><p style="padding-left: 3em;"><strong>运筹帷幄,登顶仙途,等你来战!</strong></p><p><br /></p><p style="padding-left: 3em;"><span style="background-color: transparent;">欢迎加入我们的玩家群:</span></p><p style="padding-left: 3em;"><span style="background-color: transparent;">一群:688064454</span></p><p style="padding-left: 3em;"><span style="background-color: transparent;">二群:524082021</span></p><p style="padding-left: 3em;"><span style="background-color: transparent;">三群:717921135</span></p><p style="padding-left: 3em;"><span style="background-color: transparent;">四群:627949208</span></p><p style="padding-left: 3em;"><span style="background-color: transparent;">五群:882420484</span></p><p style="padding-left: 3em;"><span style="background-color: transparent;">六群:718089600</span></p><p style="padding-left: 3em;"><span style="background-color: transparent;">七群:651282700</span></p><p style="padding-left: 3em;"><span style="background-color: transparent;">客服反馈群:601804734</span></p> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
developer | 墨日工作室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
disable_buy |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
disable_independent_sale | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
distribution_channels | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dynamic_background |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dynamic_background_decorative | https://wegame.gtimg.com/g.2008193-r.dc53d/f17186cc-ff95-448b-8348-34a0aafa4d30_200*20.jpg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
enable_storage | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eula_url |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
formal_publish_time | 2147483647 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
game_banner_logo |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
game_id | 2008193 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
game_language |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
game_name | 弈仙牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
game_share_type | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
game_type | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
has_art_collection | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
has_music_info | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
help_support |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hide_prop |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
icon_url | https://wegame.gtimg.com/g.2008193-r.dc53d/info/2aa6866336837f96c66131db9892e35b.png | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
image_table |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
img_cover | https://wegame.gtimg.com/g.2008193-r.dc53d/info/d233db49a1cb60394568b43fe62b8bb1.png | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
img_cover_vertical | https://wegame.gtimg.com/g.2008193-r.dc53d/info/80585b3450b5eac7cf75c2b2cfba1f07.png | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
is_big_version | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
is_check_signature | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
is_free_game_auto_active | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
is_mobile_simulator | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
is_testing | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
is_wing_project | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
limit_purchase | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
limit_purchase_begin_time | 1457712000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
limit_purchase_user_num | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
logo_url | https://wegame.gtimg.com/g.2008193-r.dc53d/media_img_73bdfcb71dbb1e458788e2a0d3a9a506.png | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
main_type | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
master_game_id | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mobile_app_info |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
multi_material_poster_url_h |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
multi_material_poster_url_v |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
name | 弈仙牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
need_master_game | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
online_state | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
online_time | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
open_state | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
poster_color | rgb(61,100,140) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
poster_h_color | rgb(61,114,140) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
poster_h_decorative | https://wegame.gtimg.com/g.2008193-r.dc53d/84781feb-1ab7-4427-9c8b-5e36b5a9b652_200*111.png | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
poster_url_h | https://wegame.gtimg.com/g.2008193-r.dc53d/info/d233db49a1cb60394568b43fe62b8bb1.png | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
poster_url_v | https://wegame.gtimg.com/g.2008193-r.dc53d/info/80585b3450b5eac7cf75c2b2cfba1f07.png | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prop_account | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prop_cards | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prop_cloud | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prop_cloud_gaming | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prop_controller | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prop_copyright_disputes | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prop_correlative | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prop_early_test | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prop_leaderboard | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prop_mobile | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prop_module | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prop_not_share_profit | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prop_offline | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prop_offline_multiplayer | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prop_online | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prop_purchasable | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prop_refund | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prop_server | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prop_tgp_achieve | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prop_translation | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
publish_time | 2024-04-23 11:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
publisher | 上海心愉计算机科技有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
region_country |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
release_config |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
release_time | 1713841200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
release_time_unsure | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
release_type | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
show_eula | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
slogan | 修仙打牌,不亦乐乎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sub_game_type | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sys_cpu | 2.0 Ghz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sys_disk | 1 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sys_graphics | Intel Graphics Series | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sys_memory | 2 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sys_opera | Windows 7或以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
system_needed |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
testing_begin_time | 1657173600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
testing_book_begin_time | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
testing_book_end_time | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
testing_developer_qa |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
testing_display_state | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
testing_end_time | 1658937599 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
testing_first_begin_time | 1653616800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
testing_limit_begin_time | 1657173600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
testing_limit_end_time | 1658937599 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
testing_number | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
testing_publish_mode |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
testing_stage |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
testing_state | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
testing_version_completion | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
update_time | 1751419930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
visible_state | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wegame_background_image | https://cdn.rail.tgp.qq.com/samples/images/wegame_background_20180501.jpg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wegame_client | 1 |
# | 名称 | 发行日期 | 价格 |
---|
# | 名称 | 发行日期 | 价格 |
---|
ID | 解锁 | 未解锁 | 描述 |
---|---|---|---|
#2 | ![]() |
![]() |
侠客浮云剑 在天梯/道心模式中获得第1名,且最后一轮卡组中包含6张以上云剑牌 |
#3 | ![]() |
![]() |
灵剑经年匣 在天梯/道心模式中获得第1名,且最后一轮以灵剑牌击败对手 |
#4 | ![]() |
![]() |
十年磨一剑 在天梯/道心模式中获得第1名,且最后一轮积攒16点以上剑意 |
#5 | ![]() |
![]() |
谁道谪仙狂 在天梯/道心模式中获得第1名,且最后一轮卡组中包含3张以上狂剑 |
#6 | ![]() |
![]() |
鳞甲浑身不知数 在天梯/道心模式中获得第1名,且最后一轮卡组中包含4张以上剑阵 |
#7 | ![]() |
![]() |
官子 在天梯/道心模式中获得第1名,且最后一轮使用星弈牌击败对手 |
#8 | ![]() |
![]() |
